13 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU 3-A SINIFI 25.03.2009 DENEME SINAV SONUCU
      DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ BOŞ
S.N NO ADI VE SOYADI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ TOPLAM TOPLAM  TOPLAM
1 255 AHMET NİZAM 19 1 18 2 10 0 47 3  
2 200 AYŞENUR ERSEN 17 3 20 0 9 1 46 4  
3 244 KEREM ÇAYIR 19 1 18 2 9 1 46 4  
4 264 SELİN NUR ORÇİN 19 1 18 2 9 1 46 4  
5 180 MELİH YAŞIN 17 3 18 2 10 0 45 5  
6 182 MELİKE SAĞINÇ 18 2 20 0 7 3 45 5  
7 249 SENA NUR AK 18 2 18 2 8 2 44 6  
8 247 BEYZA VURAL 18 1boş1y 19 1 boş 5 2 boş 3 yanlış 42 4 4 BOŞ
9 248 FATİH ÇETİN 14 6 18 2 10 0 42 8  
10 253 SÜMEYYE GÖKMEN 18 2 16 4 8 2 42 8  
11 259 EREN CANBAZ 16 4 16 4 10 0 42 8  
12 245 MUSTAFA YILMAZ 16 4 18 2 6 4 40 10  
13 250 BERKAY KARTAL 17 3 15 5 7 3 39 11  
14 120 FATİH KÜÇÜKDİNGİN 16 4 14 6 5 5 35 15  
15 175 DOĞAN CAN ARSLAN 14 6 14 6 7 3 35 15  
16 257 HASAN ENES PINAR 16 4 11 9 8 2 35 15  
17 252 AHMET KÖKÇÜ 17 3 8 12 9 1 34 16  
18 254 BERNA GİDER 17 3 12 8 5 5 34 16  
19 260 FIRAT ÖNCÜL 13 7 11 9 6 4 30 20  
20 263 HİLAL ÇETİN 16 4 4 16 7 3 27 23  
21 256 RAHİLE CENGİZ 16 4 7 13 3 2 boş 5 yanlış 26 22 2 BOŞ
22 181 RECEP DEĞER 8 12 9 11 8 2 25 25  
23 246 ABDULLAH CANLI 13 7 6 14 5 5 24 26  
24 258 AYTAÇ ÇETİN 10 10 6 14 2 8 18 32  
25 251 YUSUF CANLI 11 9 3 17 3 7 17 33  
26 145 AHMET KARASU