20 NİSAN 2009 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN DENEME SINAV SONUCUDUR.
SIRALAMA NO ADI VE SOYADI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ TOPLAM DOĞRU 
      DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ SAYISI
1 244 KEREM ÇAYIR 19 1 19 1 10 0 48
2 200 AYŞENUR ERSEN 18 2 19 1 10 0 47
3 255 AHMET NİZAM 18 2 18 2 10 0 46
4 245 MUSTAFA YILMAZ 18 2 17 2 yanlış 1 boş 10 0 45
5 145 AHMET KARASU 17 3 18 2 9 1 44
6 248 FATİH ÇETİN 16 4 18 1yanlış 1boş 10 0 44
7 264 SELİN NUR ORÇİN 19 1 14 6 10 0 43
8 180 MELİH YAŞIN 16 4 19 1 8 2 43
9 252 AHMET KÖKÇÜ 17 3 16 4 10 0 43
10 250 BERKAY KARTAL 17 3 18 2 8 2 43
11 182 MELİKE SAĞINÇ 16 4 18 2 8 2 42
12 259 EREN CANBAZ 17 3 15 5 9 1 41
13 249 SENA NUR AK 17 3 17 3 6 4 40
14 253 SÜMEYYE GÖKMEN 17 3 13 7 9 1 39
15 120 FATİH KÜÇÜKDİNGİN 15 5 17 3 6 4 38
16 175 DOĞAN CAN ARSLAN 13 7 17 3 8 2 38
17 257 HASAN ENES PINAR 16 4 13 6yanlış 1boş 9 1 38
18 260 FIRAT ÖNCÜL 14 6 15 5 8 2 37
19 254 BERNA GİDER 14 6 10 10 10 0 34
20 256 RAHİLE CENGİZ 16 4 11 9 4 6 31
21 246 ABDULLAH CANLI 12 8 8 12 8 2 28
22 181 RECEP DEĞER 10 10 10 9 yanlış 1 boş 7 3 27
23 263 HİLAL ÇETİN 9 11 10 10 3 5yanlış 2 boş 22
24 251 YUSUF CANLI 9 11 7 13 0 10boş 16
25 258 AYTAÇ ÇETİN 5 15 7 13 3 7 15
26 247 BEYZA VURAL DENEME SINAVINA GİRMEMİŞTİR.