13 MAYIS  2009  ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN DENEME SINAV SONUCUDUR.
SIRA NO ADI VE SOYADI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ TOPLAM DOĞRU
  DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ DOĞRU YANLIŞ SAYISI
1 145 AHMET KARASU 17 3 20 0 15 5 52
2 247 BEYZA VURAL 20 0 13 5 yanlış 2 boş 18 2 51
3 200 AYŞENUR ERSEN 20 0 16 4 14 6 50
4 252 AHMET KÖKÇÜ 16 4 16 4 16 4 48
5 255 AHMET NİZAM 16 4 15 5 15 5 46
6 244 KEREM ÇAYIR 18 2 12 8 16 4 46
7 249 SENA NUR AK 19 1 13 7 14 6 46
8 245 MUSTAFA YILMAZ 15 5 15 5 15 5 45
9 182 MELİKE SAĞINÇ 18 2 12 8 13 7 43
10 175 DOĞAN CAN ARSLAN 17 3 13 7 13 7 43
11 257 HASAN ENES PINAR 18 2 12 8 13 7 43
12 248 FATİH ÇETİN 15 5 13 4 yanlış 3 boş 15 5 43
13 253 SÜMEYYE GÖKMEN 17 3 9 10 yanlış 1 boş 17 3 43
14 259 EREN CANBAZ 18 2 7 13 17 3 42
15 180 MELİH YAŞIN 15 5 11 9 15 5 41
16 250 BERKAY KARTAL 17 3 12 8 11 9 40
17 254 BERNA GİDER 12 8 14 6 12 8 38
18 260 FIRAT ÖNCÜL 15 5 8 12 14 6 37
19 120 FATİH KÜÇÜKDİNGİN 16 4 7 13 13 7 36
20 263 HİLAL ÇETİN 15 5 8 12 9 9 yanlış 2 boş 32
21 181 RECEP DEĞER 10 10 7 13 14 5 yanlış 1 boş 31
22 251 ŞEVVAL GÜLER 9 10 yanlı 1 boş 8 10 yanlış 2 boş 11 9 28
23 256 RAHİLE CENGİZ 12 8 6 14 7 13 25
24 246 ABDULLAH CANLI 7 13 5 15 12 8 24
25 258 AYTAÇ ÇETİN 7 13 4 15 yanlış 1 boş 5 15 16
26 264 SELİN NUR ORÇİN DENEME SINAVINA GİRMEDİ.